产品详情

    武汉黄金回收价格/武汉白银回收中心-**武汉黄金价格

    发布时间:2024-08-07

    武汉黄金价格/武汉白银回收中心-**武汉黄金回收价格

    工商银行纸黄金**(2013年01月23日)参考价格

    产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
    美元账户黄金 1694.08 1692.58 1695.58 1692.58 2013-01-23 03:57:59
    美元账户白银 32.29 32.21 32.36 32.21 2013-01-23 03:57:59
    美元账户 1694.75 1688.75 1700.75 1688.75 2013-01-23 03:57:59
    人民币账户黄金 338.79 338.79 338.79 338.44 2013-01-23 03:57:59
    人民币账户白银 6.46 6.46 6.46 6.44 2013-01-23 03:57:59
    人民币账户铂金 338.92 338.92 338.92 337.72 2013-01-23 03:57:59

    分享:

    【扫码关注我们】

    Top